| Grandeur | Notation | Unité |
| Température | T | Kelvin (K) |
| Pression | P | Pascal (Pa) |
| Masse | M,m | kg |
| Volume | V | m3 |
| Nombre de particules | N | --- |
| Densité de particules | d | m-3 |
| Quantité de matière | n | Mole (mol) |
| Travail d'une force | W | N.m |
| Energie | E | Joule (J) |
| Quantité de chaleur | Q | Joule (J) |
| Force | F | Newton (N) |
Pour être compris de tous et surtout pour éviter des erreurs de calcul dues aux unités, il convient d'utiliser les unités du système internationnal dans tous ses calculs. Le processus de conversion des unités n'est pas très contraignant et prend peu de temps, temps qui est bénéfique à la justesse des réultats numériques.
3.2 Constantes fondamentales
Le nombre de constantes utilisées en thermodynamique est restreint. Bien souvent, on retrouve les mêmes constantes dans beaucoup de calculs et de formules.
| Constante | Notation | Valeur et unité |
| Boltzmann | kb | 1,381.10-23 J.K-1 |
| Gaz parfaits | R | 8,3145 J.mol-1.K-1 |
| Nombre d'Avogadro | N Av | 6,022.1023 particules.mol-1 |
| Charge élémentaire | q, e | 1,602.10-19 C |
Ces constantes sont données dans leur notation la plus courante que l'on retrouvera la plupart du temps. Mais, selon les auteurs, ces notations peuvent différer ainsi que les unités utilisées.
Télécharger le cours de thermodynamique au format pdf
publié par
Tom
dans:
Cours





